Europe - Cloud Cover (eights)
and Cloud Base
Saturday 20 Apr 2024 09:00 NZST

Stations: 3306 Cloud Cover Cloud Base
Apuka (5 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Slautnoye (44 m, Russian Feder.) 8 300-600m
Kamenskoe (40 m, Russian Feder.) 8 300-600m
Nikolskoye (18 m, Russian Feder.) 8 100-200m
MysOzernoy (9 m, Russian Feder.) 7 300-600m
Rekinniki (14 m, Russian Feder.) 2 600-1000m
Ust'-Kamchatsk (30 m, Russian Feder.) 8 200-300m
Ambarchik (23 m, Russian Feder.) 8  
Klyuchi (29 m, Russian Feder.) 8 300-600m
Semjachik (27 m, Russian Feder.) 8 200-300m
Evensk (12 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Ust'-voyampolka (7 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Kolymskaya (12 m, Russian Feder.) 8  
Petropavlovsk-Kamchatsky Airport (24 m, Russian Feder.) 7 300-600m
Ust'-Khayryuzovo (8 m, Russian Feder.) 4 300-600m
Cape Lopatka (48 m, Russian Feder.) 7 300-600m
Ozernaja (28 m, Russian Feder.) 2 600-1000m
Kavalerskoye (30 m, Russian Feder.) 5 600-1000m
Severo-Kurilsk (23 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Sobolevo (14 m, Russian Feder.) 2 >2500m
Tumany (34 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Omsukchan (542 m, Russian Feder.) 2 1000-1500m
Ichinskiy (6 m, Russian Feder.) 5 300-600m
Andryushkino (16 m, Russian Feder.) 8 200-300m
Brohovo (5 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Korkodon (98 m, Russian Feder.) 3 1500-2000m
Srednekolymsk (21 m, Russian Feder.) 3 600-1000m
Kornino (13 m, Russian Feder.) 2 >2500m
Seymchan (205 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Talaya-In-Magadan (1703 m, Russian Feder.) 1 >2500m
Ust-Srednekan (260 m, Russian Feder.) 2 >2500m
Yamsk-In-Magadan (64 m, Russian Feder.) 6 >2500m
Zyryanka (43 m, Russian Feder.) 3  
Sokol Airport (116 m, Russian Feder.) 1 >2500m
Igandzha (522 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Taskan-In-Magadan (312 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Ust'-Bakhapcha (349 m, Russian Feder.) 3 600-1000m
Ust-Omchug (575 m, Russian Feder.) 1  
Amakhton (52 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Susuman (655 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Kolymskaya (839 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Yuzhno-Kurilsk (49 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Tyuleny (6 m, Russian Feder.) not detectable  
Pogranichnoe (8 m, Russian Feder.) 8 300-600m
Ust'-Moma (196 m, Russian Feder.) 1 >2500m
Okhotsk (6 m, Russian Feder.) 4 >2500m
Oymyakon (741 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Nogliki (34 m, Russian Feder.) 8 200-300m
Poronaysk (8 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Uyega (398 m, Russian Feder.) 2 >2500m
Juzhno-Sahalinsk AP (24 m, Russian Feder.) 8 300-600m
Arka (198 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Ilyinskiy (18 m, Russian Feder.) 8 200-300m
Alexandrovsk-Sakhalinsky (31 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Pogibi (6 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Nikolayevsk-on-Amur (68 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Sovetskaya Gavan (21 m, Russia) 8 200-300m
Tumnin (58 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Svetlaya (4 m, Russian Feder.) 8 300-600m
Ayan (8 m, Russian Feder.) 6  
Yugoryonok (380 m, Russian Feder.) 1 >2500m
Bolshoy Shantar (21 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Tivjaku (403 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Gorin (92 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Terney (68 m, Russian Feder.) 8 300-600m
Troickoe (29 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Im Poliny Osipenko (73 m, Russian Feder.) 8  
Nel' Kan (326 m, Russian Feder.) 5 >2500m
Krasnosel'skoye (58 m, Russian Feder.) 7 600-1000m
Tompo (402 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Rudnaya Pristan (34 m, Russian Feder.) 8 300-600m
Krasnyy Aldan (141 m, Russian Feder.) 2 >2500m
Habarovsk AP (76 m, Russian Feder.) 8 100-200m
Hularin (269 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Ust'-Maja (170 m, Russian Feder.) 6  
Udskoe (62 m, Russian Feder.) 8 300-600m
Sofijskij Priisk (902 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Preobrazheniye (43 m, Russian Feder.) 6 >2500m
Dal'nerechensk (101 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Verkhoyansk (137 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Urmi (198 m, Russian Feder.) 7 1000-1500m
Imeni Kirova (179 m, Russian Feder.) 8  
Ekimchan (542 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Curapca (186 m, Russian Feder.) 3 >2500m
Cekunda (272 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Sutur (343 m, Russian Feder.) 5  
Amga (146 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Timiryazevskij (37 m, Russian Feder.) not detectable  
Vladivostok Intl. Airport (183 m, Russian Feder.) 7 >2500m
Ekaterino-Nikol'skoe (73 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Chagda (194 m, Russian Feder.) 8 1000-1500m
Segen-kyuel' (208 m, Russian Feder.) 6 >2500m
Arhara (135 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Tegyultya (171 m, Russian Feder.) 6  
Norsk (208 m, Russian Feder.) 8  
Kamenka (116 m, Russian Feder.) 1  
Yakutsk Airport (101 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Batamaj (79 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Ugun (231 m, Russian Feder.) 8 1000-1500m
Blagoveshchensk (132 m, Russian Feder.) 6 >2500m
Buyaga (278 m, Russian Feder.) 8 1000-1500m
Tommot (284 m, Russian Feder.) 8  
Cernjaevo (210 m, Russian Feder.) 6 1000-1500m
Aldan (679 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Isit (118 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Chulman Airport (858 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Suon-Tit (417 m, Russian Feder.) 8  
Dzhikimda (175 m, Russian Feder.) 8  
Vilyuysk (111 m, Russian Feder.) 8  
Ust'-Njukzha (426 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Olyokminsk (226 m, Russian Feder.) 8  
Urjupino (370 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Tyanya (199 m, Russian Feder.) 8  
Mogocha (625 m, Russian Feder.) 6 600-1000m
Nerchinskij Zavod (619 m, Russian Feder.) 2 1000-1500m
Kiliyer (249 m, Russian Feder.) 8 1000-1500m
Nyurba (119 m, Russian Feder.) 6  
Chara (711 m, Russian Feder.) 8 1000-1500m
Suntar (133 m, Russian Feder.) 8  
Borzya (676 m, Russian Feder.) 7 600-1000m
Tungokocen (811 m, Russian Feder.) 8  
Lensk (234 m, Russian Feder.) 6  
Saskylakh (18 m, Russian Feder.) 5  
Bagdarin (903 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Chita Airport (671 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Romanovka (923 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Vitim (190 m, Russian Feder.) 7 >2500m
Kyra (908 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Khamaky (299 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Khilok (802 m, Russian Feder.) 3  
Barguzin (489 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Nizhneangarsk (487 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Ust-Barguzin (461 m, Russian Feder.) 2 >2500m
Krasnyj Chikoj (771 m, Russian Feder.) 8 1000-1500m
Ulan-Ude Airport (515 m, Russian Feder.) 8  
Kyakhta (797 m, Russian Feder.) 7 600-1000m
Babushkin (467 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Mondy (1304 m, Russian Feder.) 5 1500-2000m
Kosh-Agach (1759 m, Russian Feder.) 5 600-1000m
Mariinsk (140 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Central'nyj Rudnik (495 m, Russian Feder.) 3  
Yajlju (480 m, Russian Feder.) 8 300-600m
Turocak (327 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Stepanovka (105 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Cemal (420 m, Russian Feder.) 6 300-600m
Ust'- Koksa (978 m, Russian Feder.) 6 1000-1500m
Bijsk Zonal'naja (228 m, Russian Feder.) 3 >2500m
Toguchin (173 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Vanzil'-Kynak (99 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Molchanovo (112 m, Russian Feder.) 8 300-600m
Barnaul Airport (184 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Kolpashevo (75 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Novosibirsk (133 m, Russian Feder.) 2 >2500m
Zmeinogorsk (355 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Ordynskoye (134 m, Russian Feder.) 1 >2500m
Bayevo (122 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Kochki (164 m, Russian Feder.) 2 >2500m
Volchikha (208 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Pudino (97 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Kljuci (143 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Zdvinsk (113 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Slavgorod (126 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Barabinsk (120 m, Russian Feder.) 3  
Sredny Vasyugan (69 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Karasuk (115 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Aleksandrovskoye (48 m, Russian Feder.) 4 >2500m
Antipayuta (3 m, Russian Feder.) 8  
Chany (111 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Grabtsovy Airport (80 m, Russian Feder.) 7 300-600m
Im. M.v. Popova (7 m, Russian Feder.) 2 >2500m
Makushino (140 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Maresale (25 m, Russian Feder.) 1  
Kurgan (74 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Vorkuta (172 m, Russia) 0 >2500m
Shadrinsk (89 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Gari (131 m, Russian Feder.) 7  
Amderma (49 m, Russia) 0 >2500m
Troitsk (192 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Chelyabinsk (237 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Verkhoturye (125 m, Russian Feder.) not detectable  
Petrun' (61 m, Russia) 1  
Koltsovo Intl. Airport (283 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Ivdel (95 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Verkhny Ufaley (399 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Magnitogorsk (384 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Orsk Airport (277 m, Russian Feder.) 2  
Samary (244 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Varandey (7 m, Russia) 0 >2500m
Krasnoufimsk (206 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Zilair (521 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Pechora (59 m, Russia) 7 1000-1500m
Ust’-Usa (78 m, Russia) 8  
Yaksha (130 m, Russia) 3  
Cherdyn (207 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Perm (171 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Troitsko-Pechorsk (139 m, Russia) 8 300-600m
Sterlitamak (137 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Ufa (104 m, Russian Feder.) 1 >2500m
Akbulak (144 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Mys Svedskij (7 m, Russia) 0 >2500m
Okhansk (163 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Orenburg (117 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Sharlyk (190 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Nozovka (131 m, Russian Feder.) 3  
Ukhta (137 m, Russia) 8 300-600m
Sarapul (125 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Ust'-Kulom (144 m, Russia) 8 300-600m
Izhevsk (159 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Musljumovo (79 m, Russia) 6  
Sorochinsk (122 m, Russian Feder.) 3  
Menzelinsk (112 m, Russia) 0 >2500m
Naryan-Mar (12 m, Russia) 2  
Bugulma (304 m, Russia) 8  
Malye Karmakuly (15 m, Russia) 0 >2500m
Glazov (169 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Buguruslan (92 m, Russian Feder.) 5 >2500m
Ust'-Cil'ma (68 m, Russia) 8 600-1000m
Kirs (169 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Yelabuga (91 m, Russia) 5  
Avangard Zern.s/z (88 m, Russia) 1 >2500m
Chelno-Vershinsky (158 m, Russia) 2 >2500m
Matveyevo (84 m, Russia) 0 >2500m
Syktyvkar (119 m, Russia) 8 50-100m
BolshayaGlushitsa (64 m, Russia) 2 >2500m
Culpanovo (76 m, Russia) 8  
Perelyub (71 m, Russia) 8 >2500m
Samara (145 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Nolinsk (136 m, Russia) 3 >2500m
Kumeeny (177 m, Russia) 8 200-300m
Arsk (153 m, Russia) 5 600-1000m
Ozinki (104 m, Russia) 8  
Objacevo (153 m, Russia) 8 300-600m
Kirov (158 m, Russia) 6  
Dimitrovgrad (73 m, Russia) 5 >2500m
Zhalpaktal (10 m, Kazakhstan) 6 >2500m
Samara (45 m, Russian Feder.) 6  
Bugrino (7 m, Russia) 2 >2500m
Kazan (116 m, Russia) 7  
Yarensk (92 m, Russia) 8 300-600m
Koslan (158 m, Russia) 8  
Novodevich'e (143 m, Russia) 5 >2500m
Pugachyov (38 m, Russia) 6  
Tetyushi (156 m, Russia) 8  
Novyj Ushtogan (-10 m, Kazakhstan) 2 >2500m
Novy Toryal (143 m, Russia) 8 300-600m
Indiga (4 m, Russia) 6 >2500m
Alexandrov Gay (25 m, Russia) 2 >2500m
Syzran (103 m, Russia) 7  
Kotelnich (127 m, Russia) 8 300-600m
Yershov (111 m, Russia) 6  
Oparino (180 m, Russia) 8 600-1000m
Ulyanovsk Baratayevka Airport (141 m, Russia) 2  
Khvalynsk (88 m, Russia) 8 >2500m
Astrakhan (-23 m, Russia) 3  
Dosang (-18 m, Russia) 0 >2500m
Vendinga (80 m, Russia) 8 300-600m
Yoshkar-Ola (120 m, Russia) 6 1000-1500m
Akhty (1016 m, Russia) 0 >2500m
Nizhnyaya Pesha Airport (9 m, Russia) 7  
Kojnas (64 m, Russia) 8 600-1000m
Lalsk (84 m, Russian Feder.) 8 300-600m
Makhachkala (32 m, Russia) 0 >2500m
Kanadej (99 m, Russia) 6  
Lagan (-23 m, Russia) 0 >2500m
Liman (-17 m, Russia) 6 >2500m
Gunib (1399 m, Russia) 0 >2500m
Lavrovka (50 m, Russia) 6 1500-2000m
Pallasovka (37 m, Russia) 2 >2500m
Elton (6 m, Russia) 2  
Vokhma (159 m, Russia) 6 600-1000m
Verhnij Baskuncak (34 m, Russia) 2 >2500m
Kotlas (56 m, Russia) 8 200-300m
Kizlyar (-4 m, Russia) 6  
Surskoe (100 m, Russia) 0 >2500m
Shakhunya (175 m, Russia) 2  
Kozmodemyansk (107 m, Russia) 0 >2500m
Alatyr (180 m, Russia) 0 >2500m
Kocubej (-21 m, Russia) 2 >2500m
Radischevo (253 m, Russia) 2  
Inza (175 m, Russia) 5 600-1000m
Svobodnyy (302 m, Russia) 0 >2500m
Poretskoe (136 m, Russia) 8 600-1000m
Yusta (3 m, Russia) 0 >2500m
Veliky Ustyug (99 m, Russia) 8 100-200m
Chyorny Yar (5 m, Russia) 2  
Gudermes (75 m, Russia) 2  
Komsomolskiy (-1 m, Russia) 3  
Utta (-6 m, Russia) 5  
Prokudimskaya (60 m, Russia) 8 300-600m
Leshukonskoye Airport (71 m, Russia) 7  
Vetluga (136 m, Russia) 6 600-1000m
Grozny (163 m, Russia) 3 >2500m
Sura (62 m, Russia) 8 300-600m
Sharya (125 m, Russia) 8 1000-1500m
Sergach (125 m, Russia) 3 600-1000m
Nikolsk (143 m, Russia) 6 600-1000m
Oktyabrsky Gorodok (201 m, Russia) 7  
Kamyshin (120 m, Russia) 1  
Jaskul (-7 m, Russia) 0 >2500m
Saransk (206 m, Russia) 5  
Krasnye Baki (110 m, Russia) 5  
Verkhnyaya Toyma (58 m, Russia) 8 600-1000m
Penza (177 m, Russia) 6 1000-1500m
Nazran (665 m, Russia) 0 >2500m
Malye Derbety (9 m, Russia) 8  
Vladikavkaz (703 m, Russia) 2  
Ikiburul (113 m, Russia) 0 >2500m
Rudnya (114 m, Russia) 8 >2500m
Lukoyanov (219 m, Russia) 0 >2500m
Volgograd (134 m, Russia) 2  
Kologriv (151 m, Russia) 2 600-1000m
Elista (150 m, Russia) 0 >2500m
Mezen (14 m, Russia) 8 >2500m
Shoyna Airport (18 m, Russia) 2 >2500m
Budyonnovsk (136 m, Russia) 6 >2500m
Rechnoy (102 m, Russia) 0 >2500m
Prokhladny (200 m, Russia) 5 600-1000m
Iğdır (858 m, Turkey) 6 1000-1500m
Lebedev (44 m, Russia) 0 >2500m
Nizhny Novgorod (157 m, Russia) 0 >2500m
Vyezdnoye (124 m, Russia) 0 >2500m
Rtishchevo (213 m, Russia) 0 >2500m
Krasnoslobodsk (188 m, Russia) 0 >2500m
Yelan (132 m, Russia) 0 >2500m
Remontnoe (106 m, Russia) 7  
Frolovo (119 m, Russia) 0 >2500m
Nalchik (445 m, Russia) 3  
Georgiyevsk (302 m, Russia) 6  
Blagodarny (162 m, Russia) 0 >2500m
Zavolzhye (103 m, Russia) 2 >2500m
Belinsky (206 m, Russia) 0 >2500m
Nikolo-Poloma (150 m, Russia) 3 300-600m
Kamkinskaya (117 m, Russia) 8 200-300m
Divnoye (87 m, Russia) 2  
Van (1662 m, Turkey) 1 1000-1500m
Pachelma (261 m, Russia) 0 >2500m
Capo Kanin (49 m, Russia) 3 600-1000m
Abramovskij Mayak (21 m, Russia) 8 >2500m
Temnikov (139 m, Russia) 0 >2500m
Balashov (159 m, Russia) 0 >2500m
Kotelnikovo (49 m, Russia) 6 600-1000m
Yuryevets (132 m, Russia) 2  
SredneSadovskiy (68 m, Russia) 0 >2500m
Kars (1795 m, Turkey) 0 >2500m
Mineralnye Vody (316 m, Russia) 5 1000-1500m
Shenkursk (45 m, Russia) 8 200-300m
Svetlograd (140 m, Russia) 6 600-1000m
Totma (134 m, Russia) 8 200-300m
Serafimovich (200 m, Russia) 0 >2500m
Kirsanov (169 m, Russia) 0 >2500m
Bereznik (34 m, Russia) 8 300-600m
Novoanninsky (98 m, Russia) 0 >2500m
Shadzhatmaz (2056 m, Russia) not detectable  
Zametcino (131 m, Russia) 0 >2500m
Zimovniki (72 m, Russia) 0 >2500m
Bitlis (1785 m, Turkey) 0 >2500m

Current weather

April
SMTWTFS
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
2024